小露媽咪到月子後半段體重一直減不下來,停滯在54~53公斤左右
到最後也懶的動了 睡覺比較重要 不是吃就是睡
就連塑身褲也被我放棄了 還是穿輕鬆一點比較舒服
只有餵母奶是小露媽咪唯一堅持下去的瘦身方式
產後每天都很燥熱 待在冷氣房裡還會流汗 身體都熱烘烘
加上又不能洗頭髮 真的讓我臭汗淋漓><
日期 | 實際體重 | 產後天數 | 剩餘重量kg | 減重方式 | 備註 |
7月12日 | 55 | 18 | 4 | 塑身褲+奇哥chicco纖體緊實乳霜+杜仲茶 | 餵母奶 |
7月13日 | 55 | 19 | 4 | 塑身褲+奇哥chicco纖體緊實乳霜+杜仲茶 | 餵母奶 |
7月14日 | 54.8 | 20 | 3.8 | 塑身褲+奇哥chicco纖體緊實乳霜+杜仲茶 | 餵母奶 |
7月15日 | 54.5 | 21 | 3.5 | 塑身褲+奇哥chicco纖體緊實乳霜+杜仲茶 | 餵母奶 |
7月16日 | 54.3 | 22 | 3.3 | 塑身褲+杜仲茶+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月17日 | 54.8 | 23 | 3.8 | 塑身褲+杜仲茶+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月18日 | 54.3 | 24 | 3.3 | 塑身褲+杜仲茶+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月19日 | 54.5 | 25 | 3.5 | 杜仲茶+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月20日 | 54.2 | 26 | 3.2 | 紅豆水+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月21日 | 53.8 | 27 | 2.8 | 紅豆水+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月22日 | 53.8 | 28 | 2.8 | 紅豆水+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月23日 | 53.8 | 29 | 2.8 | 紅豆水+運動十分鐘 | 餵母奶 |
7月24日 | 53.8 | 30 | 2.8 |
| 餵母奶 |
沒有留言:
張貼留言